材质:不锈钢
安装型式:内螺纹连接
工作温度:常温
工作压力:20-70kg
实心锥雾化喷嘴介质:液体
适用范围:加湿,喷涂,冷却,喷蜡等等
标准型实心锥雾化加湿喷嘴采用不锈钢材质制作而成,能喷射出圆形的喷雾形状,采用内螺纹连接,由喷嘴主体、槽式滤网、盘芯、孔盘、喷头螺母等等组成被广泛应用于加湿、泡沫分解、曝气、脱泡等等领域
实心锥雾化喷嘴喷雾效果图
1、实心锥形的喷雾形状,打击面呈圆形,覆盖面积出色,喷射出细腻的喷雾,水滴间隔适中。
2、独特的叶片设计和大流量通道保证了出色的控制和均匀的喷雾分布。
3、标准型实心锥雾化加湿喷嘴的更换简单快速通过旋开喷头螺母即可拆卸喷头。
4、低成本-喷嘴主体可以被反复使用-只需替换喷头。优点和特性
5、标准型实心锥雾化喷嘴有大量可替换的喷头、主体型号、尺寸、材质、喷雾形状、喷射角度、附件等供选择。
– 喷嘴主体、槽式滤网、盘芯、孔盘、喷头螺母。
– 喷嘴主体、喷头、喷头螺母。
封装厂加湿:在电子厂的封装过程中,空气太过干燥会产生大量的静电通过使用标准型实心锥雾化加湿喷嘴能有效消除静电,促进生产车间的封装,提高工人们的生产效率,降低因为静电而造成的产品损耗,最大化用户的利益。
实心锥雾化喷嘴被广泛应用于在化学反应处理过程中生成和散布液滴、粉尘控制、泡沫分解、曝气、脱泡、涤气、清洗、冷却、清洗、冲洗等等领域,实用性也是有口皆碑。
标准型实心锥雾化喷嘴性能数据表
主体 | 孔盘编号– | 标称 | 流量 | 喷射 | |||||||||||
0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 1.5 | 3 | 6 | |||
1/4 | D1-31 | .79 | .31 | .41 | .49 | .59 | .67 | .80 | .92 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 49 | 47 | 43 |
D1.5-31 | .91 | .39 | .51 | .63 | .76 | .86 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 57 | 63 | 61 | |
D2-31 | 1.0 | .45 | .59 | .72 | .86 | .98 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 62 | 63 | 53 | |
D3-31 | 1.2 | .49 | .64 | .80 | .95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 63 | 65 | 63 | |
D1-33 | .79 | .32 | .42 | .46 | .56 | .64 | .78 | .90 | .98 | 1.2 | 1.4 | 27 | 32 | 35 | |
D1.5-33 | .91 | .42 | .55 | .63 | .75 | .85 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 37 | 43 | 45 | |
D2-33 | 1.0 | .47 | .62 | .78 | .95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 45 | 52 | 55 | |
D3-33 | 1.2 | .57 | .75 | .95 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 48 | 54 | 57 | |
D4-33 | 1.6 | .78 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 50 | 56 | 61 | |
D1-35 | .79 | .30 | .39 | .48 | .58 | .65 | .78 | .90 | .97 | 1.2 | 1.3 | 19 | 23 | 26 | |
D1.5-35 | .91 | .41 | .54 | .63 | .76 | .85 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 23 | 27 | 29 | |
D2-35 | 1.0 | .53 | .70 | .83 | .99 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 40 | 50 | 52 | |
D3-35 | 1.2 | .58 | .76 | .98 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 45 | 50 | 52 | |
D4-35 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 68 | 70 | 71 | |
D5-35 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 67 | 69 | 71 | |
D2-56 | 1.0 | - | - | .80 | .98 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | - | 14 | 17 | |
D3-56 | 1.2 | - | - | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | - | 20 | 23 | |
D4-56 | 1.6 | - | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 20 | 26 | 29 | |
D5-56 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 26 | 32 | 34 | |
D6-56 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 34 | 39 | 41 | |
D7-56 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 11.0 | 13.5 | 15.6 | 45 | 52 | 54 | |
D8-56 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.6 | 8.8 | 10.8 | 12.4 | 13.9 | 17.0 | 19.6 | 52 | 57 | 59 | |
D10-56 | 4.0 | 5.1 | 6.7 | 8.6 | 10.6 | 12.2 | 15.0 | 17.3 | 19.3 | 24 | 27 | 62 | 65 | 67 |
标准型实心锥雾化喷嘴订购信息
螺纹接口 | 法兰接口 |
1/4 T SS + TG SS 10 | 1/4 TT SS + D4 35 HSS |
关于实心锥雾化喷嘴各式数据在上面说完了,拿起电话拨打4006-0769-56订购吧。